安徽省省級行政單位通用辦公設備家具配置標準表
安徽省省級行政單位通用辦公設備家具配置標準表
目前安徽省省級行政單位通用辦公設備家具配置標準使用的是財資[2013]491號
1.通用辦公設備配置標準表
項目 | 實物量標準 | 價格上限標準(單位:元/臺) | 使用年限標準 | ||
臺式電腦 | 1臺/人(涉密電腦等經批準另行配備) | 總數不得超過單位編制內實有人數的150% | 4000 | 5年 | |
筆記本電腦 | 1臺/廳級崗位;其他2臺/內設機構(或1臺/4人,不足4人按4人計算) | 總數不得超過編制內實有人數的50%。外勤單位可增加筆記本電腦數量,但應同時減少相應數量的臺式電腦。 | 5000 | 5年 | |
打印機(包括一體機 | A3 | 1臺/內設機構 | 單位根據需要選擇配備A3、A4打印機,但A3打印機不得超過單位編制內實有人數的30%,打印機總數不得超過單位編制內實有人數的80%。 | 6500 | 5年 |
A4 | 1臺/廳級崗位;其他1臺/辦公室(或1臺/3人,不足3人按3人計算) | 1500 | 5年 | ||
其他:票據打印機 | 按需要配備 | 2500 | 5年 | ||
中高速復印機 | 1臺/內設機構 | 總數不得超過單位編制內實有人數的10%。 | 15000 | 5年或復印30萬張 | |
傳真機 | 1臺/廳級崗位;其他1臺/內設機構 | 總數不得超過單位編制內實有人數的20%。 | 2000 | 5年 | |
投影儀 | 按需要配備 | 10000 | 5年 | ||
掃描儀 | 按需要配備 | 每個內設機構不超過1臺 | 2000 | 5年 | |
數碼相機 | 1臺/內設機構 | 總數不得超過單位編制內實有人數的10% | 3000 | 5年 | |
電視機 | 按需要配備 | 5000 | 5年 | ||
碎紙機 | 1臺/內設機構 | 總數不得超過單位編制內實有人數的30% | 800 | 5年 | |
空調 | 分體 | 按需要配備,已配備中央空調的原則上不再配置獨立空調 | 2800 | 8年 | |
柜式 | 6000 | 8年 |
1、單位編制數是指獨立核算行政單位的行政編制數(含參照公務員法管理的事業編制數),單位實有人數超過單位編制人數的,按編制人數計算;
?
?2、本表中所列通用辦公設備不含特殊需要的專業類設備。
? 2:通用辦公家具配置標準表
項目 | 實物量標準 | 價格上限標準(元/臺、套、件、把) | 使用年限標準 |
辦公桌椅 | 1套/人 | 廳級:3500 | 長期使用 |
沙發(含茶幾) | 1組/廳級辦公室(包括1個三人沙發、2個單人沙發、1個大茶幾,1個小茶幾); | 廳級:3500 | 長期使用 |
桌前椅 | 按需要配備,不分級別,總數不得超過單位編制內實有人數的50% | 300 | 長期使用 |
書柜 | 2組/辦公室 | 1200 | 長期使用 |
文件柜 | 按需要配備,不分級別 | 1000 | 長期使用 |
保密柜 | 按需要配備,不分級別 | 1600 | 長期使用 |
茶水柜 | 1組/辦公室 | 800 | 長期使用 |
會議桌 | 根據會議室大小配備 | 400/平方米 | 長期使用 |
會議椅 | 按需要配備 | 400 | 長期使用 |